Tables

Lista de Apoio ao Docente
Relatório:
Disciplina:
Turma:
Código Nome ET1 ET2 ET3 EP1 EP2 EP3 P1 P2 P3 ME MP MF
5661891 Adailton Pereira Baleeiro 6,00 3,50 0,00 7,00 5,00 0,00 5,00 5,50 0,00 5.38 5.25 5.29
6801182 Adamor Luz Eleiel Virgino 7,50 8,50 7,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,00 0,00 5.75 4.25 4.7
6800809 Adriana Valerio 5,00 5,50 7,50 10,00 10,00 0,00 5,00 3,00 0,00 8.25 4.0 5.28
6801352 Alexander Hideki Oniwa Wada 9,50 10,00 6,50 0,00 7,00 0,00 8,50 7,00 0,00 8.25 7.75 7.9
6801324 Amanda Bachega Casadei 8,00 8,50 7,50 0,00 0,00 0,00 5,00 2,00 0,00 6.0 3.5 4.25
6435479 Andre Luiz Durante 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.0 0.0 0.6
6801536 Arthur Prado Camargo 5,00 4,50 2,00 0,00 0,00 0,00 6,00 2,00 0,00 2.88 4.0 3.66
5898492 Bruno Koshin Vazquez Iha 2,50 0,00 0,00 6,00 10,00 0,00 4,50 1,00 0,00 4.63 2.75 3.31
6883542 Caio Jorge Ruman 6,50 7,50 7,00 9,00 10,00 0,00 7,50 7,50 0,00 8.38 7.5 7.76
5453888 Carina Rosa Sverzut 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0.75 1.25 1.1
6800577 Carla Martinez Canelo 5,00 7,50 0,00 7,00 10,00 0,00 9,00 7,50 0,00 7.38 8.25 7.99
5451531 Carlos Eduardo Alves Altobelli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1,50 0,00 0.0 2.75 1.92
6801108 Catxere Andrade Casacio 9,50 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 7,00 9,00 0,00 10.0 8.0 8.6
5897466 Claudemir Mariano de Andrade 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 2,50 4,00 0,00 3.5 3.25 3.33
6880403 Diego de Moraes Garcia 4,50 5,50 0,00 5,00 3,00 0,00 5,00 7,00 0,00 4.5 6.0 5.55
6800622 Diogenes Domenicis Gimenez 9,50 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 9,50 10,00 0,00 10.0 9.75 9.82
6801331 Edgar Bueno dos Santos 10,00 10,00 9,50 10,00 0,00 0,00 7,50 2,00 0,00 9.88 4.75 6.29
5746582 Elizabeth Lima Carnevskis 2,25 5,25 5,50 0,00 0,00 0,00 2,00 5,00 0,00 3.25 3.5 3.43
5916272 Erica Mayumi Fujimoto 2,50 0,00 0,00 5,00 8,00 0,00 6,00 4,00 0,00 3.88 5.0 4.66
6801004 Everton Arrighi 9,50 10,00 9,50 9,00 10,00 0,00 7,50 10,00 0,00 9.75 8.75 9.05
5386730 Fabio Almeida da Cruz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0.0 1.0 0.7
6800712 Flavia Mayumi Ruziska Hirata 10,00 10,00 8,00 10,00 10,00 0,00 8,00 9,50 0,00 10.0 8.75 9.13
6818170 Gabriel Valim Alcoba Ruiz 4,00 2,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 2.75 0.25 1.0
6252399 Gabriela Aragão de Carvalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0.0 0.0
5232273 Gilberto de Mello Guerra Junior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0.0 0.0
6435340 Guilherme George Reis Lima 3,50 0,00 0,00 5,00 10,00 0,00 7,00 0,00 0,00 4.63 3.5 3.84
5899169 Guilherme Sanches Alberti 0,00 0,00 0,00 3,00 5,00 0,00 4,50 5,50 0,00 2.0 5.0 4.1
6800917 Guilherme Silva Terzi 0,00 7,50 10,00 0,00 5,00 0,00 4,50 0,00 0,00 5.63 2.25 3.26
6801088 Gustavo Lessa Tronchin 8,00 4,50 8,50 0,00 0,00 0,00 7,00 4,00 0,00 5.25 5.5 5.43
6800726 Henrique Alves de Oliveira 4,50 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 6,50 0,00 2.75 5.0 4.33
6801345 Jessica Santiago Silva 9,50 9,00 10,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,50 0,00 7.13 6.25 6.51
6801710 Joao Batista Gossn Ferraz Parolari 8,00 4,00 5,00 3,00 10,00 0,00 7,00 7,50 0,00 6.75 7.25 7.1
6800942 Joao Braga de Goes e Vasconcellos 4,50 5,50 6,00 3,00 0,00 0,00 2,00 5,00 0,00 4.75 3.5 3.88
6434141 Juliana Andreis Waetge 6,00 2,50 6,50 10,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 6.25 3.5 4.32
5639929 Juliana de Mello Donega 5,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 3.75 0.75 1.65
6800685 Lucas Medeiros Cornetta 8,50 8,00 9,00 0,00 0,00 0,00 3,50 7,50 0,00 6.38 5.5 5.76
6434482 Luis Salvadore 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0.5 0.75 0.68
5403850 Marcelo Augusto Mabuchi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0.0 0.0
6801727 Marcelo Delmondes de Lima 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 3,00 5,00 0,00 2.0 4.0 3.4
2868707 Marcio Henrique Seixas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0.0 0.0
1247571 Marco Aurelio Lamparelli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0.0 0.0
6435607 Marina Monteiro Mendonca 4,50 2,50 0,00 3,00 10,00 0,00 4,00 4,00 0,00 5.0 4.0 4.3
6801672 Matheus Lopes Rodrigues 9,00 5,00 7,00 4,00 10,00 0,00 6,50 6,00 0,00 7.75 6.25 6.7
6448341 Otavio Ribeiro Lopes 8,50 5,00 0,00 8,00 10,00 0,00 10,00 5,00 0,00 7.88 7.5 7.61
6880410 Pedro Henrique Ormonde Silva 10,00 9,00 10,00 0,00 10,00 0,00 8,50 6,50 0,00 9.75 7.5 8.18
6800991 Pedro Ribeiro de Almeida 9,00 8,00 9,50 0,00 3,00 0,00 4,50 0,00 0,00 7.38 2.25 3.79
6801731 Renan Henrique Cavicchioli Sugiyama 8,50 8,50 8,50 10,00 10,00 0,00 8,50 8,50 0,00 9.25 8.5 8.73
2043475 Ricardo Alves de Souza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0.0 0.0
5898529 Rodrigo de Lima e Silva 4,50 0,00 0,00 8,00 10,00 0,00 7,50 4,50 0,00 5.63 6.0 5.89
3268342 Tatiana Machado Romero 5,00 5,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 4,50 0,00 7.5 2.25 3.83
6435591 Tiago de Araujo Santos 5,50 6,50 4,00 5,00 10,00 0,00 5,50 3,50 0,00 6.75 4.5 5.18
1973370 Valdir Antonio Giovanoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 0.0 0.0
6800618 Victor Keniti Gomes Nishiyama 8,00 7,00 6,50 8,00 10,00 0,00 9,00 8,50 0,00 8.25 8.75 8.6
5643195 Victor Viana Vendramini Neves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 0,00 0.0 3.0 2.1
6552716 Xin Xin Zhang 7,00 5,50 6,00 0,00 3,00 0,00 7,50 7,50 0,00 5.38 7.5 6.86
6800692 Yocefu Hattori 8,50 7,50 9,50 0,00 0,00 0,00 1,50 4,00 0,00 6.38 2.75 3.84

Notas P1
Relatório:
Disciplina:
Turma:
Código Nome P1 P2
5661891 Adailton Pereira Baleeiro 5,00 5,50
6801182 Adamor Luz Eleiel Virgino 4,50 4,00
6800809 Adriana Valerio 5,00 3,00
6801352 Alexander Hideki Oniwa Wada 8,50 7,00
6801324 Amanda Bachega Casadei 5,00 2,00
6435479 Andre Luiz Durante
6801536 Arthur Prado Camargo 6,00 2,00
5898492 Bruno Koshin Vazquez Iha 4,50 1,00
6883542 Caio Jorge Ruman 7,50 7,50
5453888 Carina Rosa Sverzut 2,50
6800577 Carla Martinez Canelo 9,00 7,50
5451531 Carlos Eduardo Alves Altobelli 4,00 1,50
6801108 Catxere Andrade Casacio 7,00 9,00
5897466 Claudemir Mariano de Andrade 2,50 4,00
6880403 Diego de Moraes Garcia 5,00 7,00
6800622 Diogenes Domenicis Gimenez 9,50 10,00
6801331 Edgar Bueno dos Santos 7,50 2,00
5746582 Elizabeth Lima Carnevskis 2,00 5,00
5916272 Erica Mayumi Fujimoto 6,00 4,00
6801004 Everton Arrighi 7,50 10,00
5386730 Fabio Almeida da Cruz 2,00
6800712 Flavia Mayumi Ruziska Hirata 8,00 9,50
6818170 Gabriel Valim Alcoba Ruiz 0,50
6252399 Gabriela Aragão de Carvalho
5232273 Gilberto de Mello Guerra Junior
6435340 Guilherme George Reis Lima 7,00 0,00
5899169 Guilherme Sanches Alberti 4,50 5,50
6800917 Guilherme Silva Terzi 4,50 0,00
6801088 Gustavo Lessa Tronchin 7,00 4,00
6800726 Henrique Alves de Oliveira 3,50 6,50
6801345 Jessica Santiago Silva 6,00 6,50
6801710 Joao Batista Gossn Ferraz Parolari 7,00 7,50
6800942 Joao Braga de Goes e Vasconcellos 2,00 5,00
6434141 Juliana Andreis Waetge 7,00
5639929 Juliana de Mello Donega 1,50
6800685 Lucas Medeiros Cornetta 3,50 7,50
6434482 Luis Salvadore 1,50 0,00
5403850 Marcelo Augusto Mabuchi
6801727 Marcelo Delmondes de Lima 3,00 5,00
2868707 Marcio Henrique Seixas
1247571 Marco Aurelio Lamparelli
6435607 Marina Monteiro Mendonca 4,00 4,00
6801672 Matheus Lopes Rodrigues 6,50 6,00
6448341 Otavio Ribeiro Lopes 10,00 5,00
6880410 Pedro Henrique Ormonde Silva 8,50 6,50
6800991 Pedro Ribeiro de Almeida 4,50
6801731 Renan Henrique Cavicchioli Sugiyama 8,50 8,50
2043475 Ricardo Alves de Souza
5898529 Rodrigo de Lima e Silva 7,50 4,50
3268342 Tatiana Machado Romero 4,50
6435591 Tiago de Araujo Santos 5,50 3,50
1973370 Valdir Antonio Giovanoni
6800618 Victor Keniti Gomes Nishiyama 9,00 8,50
5643195 Victor Viana Vendramini Neves 1,00 5,00
6552716 Xin Xin Zhang 7,50 7,50
6800692 Yocefu Hattori 1,50 4,00